Parisko igeltsuzko benda
| Elementua | benda irekia | |||
| Materiala | gasa, igeltsua | ||||
| Ziurtagiriak | CE, ISO13485, FDA | ||||
| Entregatze data | 25 egun | ||||
| MOQ | 10000 erroilu | ||||
| Laginak | Eskuragarri | ||||
| Kodea | Tamaina (400g/m2) | Erroiluak/CTN | IW(KG) | GW (KG) | Kartoiaren tamaina (CM) |
| HD101N | 5 cm * 2,7 m | 240 | 13 | 15 | 53*32*24.5 |
| 5CM * 4.5M | 144 | 12,5 | 14:00 | 42*40*35 | |
| HD102N | 7,5 cm * 2,7 m | 240 | 19 | 21 | 53*32*34.5 |
| 7,5 cm * 4,5 m | 144 | 19,5 | 21,5 | 42*40*35 | |
| HD103N | 10 cm * 2,7 m | 120 | 13 | 15 | 53*32*23.5 |
| 10 cm * 4,5 m | 72 | 12,5 | 14:00 | 42*40*24 | |
| HD103N | 15 cm * 2,7 m | 120 | 19 | 21 | 53*32*32.5 |
| 15CM * 4.5M | 72 | 19,5 | 21,5 | 42*40*34 | |
| HD104N | 20 cm * 2,7 m | 60 | 13 | 15 | 53*32*23.5 |
| 20 cm * 4,5 m | 60 | 12,5 | 14:00 | 42*40*24 | |
| Deskribapena | 1. 400g/m2 2. 5 cm * 2,7 m, 7,5 cm * 2,7 m, 10 cm * 2,7 m 3. OEM ongi etorria da | ||||
| Abantaila | 1.sendotze-denbora egonkorra 2.murgiltze azkarra 3.lehortze-tasa azkarra sendatu ondoren 4.sendotze ondoren indar handia | ||||














